Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Lega Salvini Premier | 23 | 58,97% |
| Partito Democratico - Siamo Europei | 6 | 15,38% |
| Forza Italia | 3 | 7,69% |
| Fratelli d'Italia | 3 | 7,69% |
| Movimento 5 Stelle | 2 | 5,13% |
| Partito Animalista Italiano | 1 | 2,56% |
| Partito Comunista | 1 | 2,56% |
| "Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 0 | 0,00% |
| +Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 0 | 0,00% |
| Autonomie per l'Europa | 0 | 0,00% |
| Destre Unite Casapound Aemn | 0 | 0,00% |
| Federazione dei Verdi | 0 | 0,00% |
| Forza Nuova | 0 | 0,00% |
| Partito Pirata | 0 | 0,00% |
| Popolari per l'Italia | 0 | 0,00% |
| Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
23 voti (58,97%)
Partito Democratico - Siamo Europei
6 voti (15,38%)
Forza Italia
3 voti (7,69%)
Fratelli d'Italia
3 voti (7,69%)
Movimento 5 Stelle
2 voti (5,13%)
Partito Animalista Italiano
1 voti (2,56%)
Partito Comunista
1 voti (2,56%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
0 voti (0,00%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
0 voti (0,00%)
Autonomie per l'Europa
0 voti (0,00%)
Destre Unite Casapound Aemn
0 voti (0,00%)
Federazione dei Verdi
0 voti (0,00%)
Forza Nuova
0 voti (0,00%)
Partito Pirata
0 voti (0,00%)
Popolari per l'Italia
0 voti (0,00%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
0 voti (0,00%)