Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 29 | 76,32% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 8 | 21,05% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 1 | 2,63% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
29 voti (76,32%)
Sergio Chiamparino
8 voti (21,05%)
Giorgio Bertola
1 voti (2,63%)
Valter Boero
0 voti (0,00%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 23 | 60,53% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 5 | 13,16% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 3 | 7,89% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 2 | 5,26% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 2 | 5,26% |
Movimento 5 Stelle | 1 | 2,63% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 1 | 2,63% |
Moderati per Chiamparino | 1 | 2,63% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 0 | 0,00% |
+Europa Sì Tav | 0 | 0,00% |
Liberi Uguali Verdi | 0 | 0,00% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 0 | 0,00% |
Italia in Comune | 0 | 0,00% |
Il Popolo della Famiglia | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
23 voti (60,53%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
5 voti (13,16%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
3 voti (7,89%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
2 voti (5,26%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
2 voti (5,26%)
Movimento 5 Stelle
1 voti (2,63%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
1 voti (2,63%)
Moderati per Chiamparino
1 voti (2,63%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
0 voti (0,00%)
+Europa Sì Tav
0 voti (0,00%)
Liberi Uguali Verdi
0 voti (0,00%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
0 voti (0,00%)
Italia in Comune
0 voti (0,00%)
Il Popolo della Famiglia
0 voti (0,00%)