Indirizzo
Piazza Aurelio Ceresa, 110080 Ribordone (TO)
Mappa
Coordinate: 45°25'54,1''N 7°30'8,2''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0124.808865 |
---|---|
Fax |
0124.818935 |
amministrazione@comune.ribordone.to.it |
|
PEC |
ribordone@pec.it |
Modalità di accesso
Struttura storica, uffici collocati al 1° piano, accesso al piano terra su prenotazione motivata.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 01394590010 |
Codice univoco di fatturazione | UFCVA3 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001212 |
Codice catastale | H270 |
Codice iPA | c_h270 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 09/02/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: PRIVATI Comune di Ribordone - Tesoreria Comunale IT03V0760103200001052335369 ENTI PUBBLICI Comune di Ribordone - Conto di Tesoreria Unica IT29Z0100003245114300300766 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 50 (al 01/01/2023) |
Numero famiglie | 45 |
Denominazione abitanti | Ribordonesi |
Festa patronale | 27 agosto |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 43,6 |
Altitudine (m s.l.m.) | 1023 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 739 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 3200 |
Latitudine | 45° 26' 0,60'' N |
Longitudine | 7° 30' 12,24'' E |
Confini comunali | Locana, Ronco Canavese, Sparone |
Distanza dal capoluogo (km) | 0 |
Distanze da città di riferimento | da Torino 57 km da Sparone 8 km |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Gabbadone, Ceresa, Verlucca, Iarole, Romborgogno, Crosa, Schiaroglio, Chiantello, Prascondù, Riva, Talosio, Boscalera, Posio, Piane, Pianfò Furné |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Montagne | Monte Colombo 2848 slm |
Corsi d'acqua | Rio Ribordone |
Laghi | Lago Gelato Lago Eugio |
Clima | montano |
Classificazione climatica | F |
Classificazione sismica | 4 |
Gradi giorno | 3.783 |